Sunday Attendance
2026
| Date | Q1 | Date | Q2 | Date | Q3 | Date | Q4 |
| 1/4/26 | 82 | 4/3/26 | 35 | 7/5/26 | 50 | 10/4/26 | 60 |
| 1/11/26 | 88 | 4/5/26 | 165 | 7/12/26 | 80 | 10/11/26 | 63 |
| 1/18/26 | 0 | 4/12/26 | 70 | 7/19/26 | 54 | 10/18/26 | 149 |
| 1/25/26 | 0 | 4/19/26 | 59 | 7/26/26 | 48 | 10/25/26 | 55 |
| 2/1/26 | 58 | 4/26/26 | 67 | 8/2/26 | 53 | 11/1/26 | 61 |
| 2/8/26 | 46 | 5/3/26 | 61 | 8/9/26 | 41 | 11/8/26 | |
| 2/15/26 | 67 | 5/10/26 | 80 | 8/16/26 | 38 | 11/15/26 | |
| 2/22/26 | 32 | 5/17/26 | 62 | 8/23/26 | 52 | 11/22/26 | |
| 3/1/26 | 58 | 5/24/26 | 46 | 8/30/26 | 46 | 11/29/26 | |
| 3/8/26 | 70 | 5/31/26 | 61 | 9/6/26 | 34 | 12/6/26 | |
| 3/15/26 | 92 | 6/7/26 | 89 | 9/13/26 | 68 | 12/13/26 | |
| 3/22/26 | 72 | 6/14/26 | 105 | 9/20/26 | 55 | 12/20/26 | |
| 3/29/26 | 145 | 6/21/26 | 46 | 9/27/26 | 43 | 12/27/26 | |
| 6/28/26 | 59 |
2025
| Date | Q2 | Date | Q3 | Date | Q4 |
| 6/8/25 | 65 | 7/6/25 | 42 | 10/5/25 | 76 |
| 6/15/25 | 49 | 7/13/25 | 35 | 10/12/25 | 80 |
| 6/22/25 | 34 | 7/20/25 | 60 | 10/19/25 | 70 |
| 6/29/25 | 65 | 7/27/25 | 40 | 10/26/25 | 82 |
| 8/3/25 | 45 | 11/2/25 | 77 | ||
| 8/10/25 | 47 | 11/9/25 | 73 | ||
| 8/17/25 | 55 | 11/16/25 | 66 | ||
| 8/24/25 | 42 | 11/23/25 | 80 | ||
| 8/31/25 | 45 | 11/30/25 | 60 | ||
| 9/7/25 | 56 | 12/7/25 | 76 | ||
| 9/14/25 | 42 | 12/14/25 | 38 | ||
| 9/21/25 | 120 | 12/21/25 | 135 | ||
| 9/28/25 | 75 | 12/24/25 | 103 | ||
| 12/28/25 | 53 |
